| ●ダイヤモンドのグレードとは |
| ●鑑定書と鑑別書について |
| ●主なカットの種類 |
| ●参考用ダイヤモンドサイズ表 |
| ●パール(真珠)のグレーディングについて |
| ●真珠の美しさを保つケア法 |
| ●宝石のお手入れ法 |
| ●宝石の硬さ |
| ●宝石の比重 |
| ●宝石の分類、天然石の処理について |
| ●8大宝石 |
| ダイヤモンドのグレード(品質の等級)は4つのCで表される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)カラット | 宝石の重量を表す単位で、1カラット(ct)は0.2gに相当します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Carat) |
大きい原石は希少性が増すため評価が飛躍的に高くなり、カラット数が増すと等比級数的に価格が上がります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンドブリリアントカット1ctの外周直径(目安)は6.5mm、0.5ctは5.15mm、0.3ctは4.36mm、0.2ctは3.81mm、0.1ctは3.03mm、0.07ctは2.7mm、0.05ctは2.4mm、0.04ctは2.2mm、0.03ctは2.0mm、0.02ctは1.7mm、0.01ctは1.3mmです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (石の直径はプロポーションによって多少前後します。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)カラー | ダイヤモンドの色の度合いです。一般に無色透明度が高いほどグレードが高くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Color) |
無色のDから、黄色(ないし褐色)を帯びるに従いグレードが下がり、Zまで23段階で評価します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他にピンク、ブルー、グリーン、シャンパンゴールドなどのファンシーカラーダイヤモンドは希少性があり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価が異なるため価値が高くなるものもあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)クラリティー | 透明度を表し、光の透過を妨げる内包物(インクルージョン)やその他の欠陥、傷などの度合いを合わせて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Clarity) |
グレードが評価され、これらが少ない物ほど価値があがります。10倍のルーペを用いてのグレードを基準とします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)カット | ダイヤモンドの輝きを決める大切な要素です。光の反射、屈折がダイヤモンドのブリリアンシーを最大限に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Cut) |
高める理想のプロポーションと仕上げ(研磨)を基準に、総合的に評価して5段階に分類します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラウンドブリリアントの他、ペアシェープ、マーキーズ、エメラルド等さまざまなカットがなされています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●鑑定書と鑑別書について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)鑑定書 | ダイヤモンドの品質のグレードをカラット(Carat)、カラー(Color)、クラリティー(Clarity)、カット(Cut)の4つ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4C)の要素で価値判別し証明発行されるものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界的な宝石鑑定の権威である米国宝石学会(GIA)の提唱する4C評価法基準で鑑定をおこなう鑑定機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| では中央宝石研究所(中央宝研)、AGTジェムラボラトリー(GIAJAPAN)、全国宝石学協会(全宝協)の3社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| が日本ではもっとも信用のおけるレポートを発行しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)鑑別書 | 宝石を科学的(比重、屈折率、拡大検査、色、結晶構造など)な様々な方法で宝石の種類や真偽を判断し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行されるレポートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤモンドの場合はシンセティックとの鑑別が主におこなわれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鑑定書、鑑別書ともにすべての宝石につけるものではなく、石の種類、商品の価格によって特に高価な | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ものにつけられるのが一般的です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ラウンドブリリアントカット | エメラルドカット | ハートシャイプカット |
![]() |
![]() |
![]() |
| マーキースカット | オーバルカット | ペアシャイプカット |
![]() |
![]() |
|
| プリンセスカット | トライアングルカット |
| ★参考用ダイヤモンドサイズ表(おおよその数字で多少の誤差があります。) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| 一般的にパールの選別は自然光下でのグレーディングを基準とします。 | |
| ☆真珠の種類 | 天然と養殖があり、現在ではほとんどが養殖です。 |
| 真珠貝の生育場所で海水パールと淡水パールに分かれる。 | |
| 海水パールにはアコヤパール、南洋パール(白蝶、黒蝶など)等がありサイズは大きめです。 | |
| 淡水パールは相対的に小さくまた変形しているものが多く、カジュアルに使われます。 | |
| 湖、河川で養殖され、ビワ、ケシなどの種類があります。 | |
| その他、半円のマベパールも人気があります。 | |
| ☆表面の品質 | 無傷で無欠陥が最も望ましい。 |
Surface quality |
|
| ☆光沢と真珠層の巻き | 光沢はパールの色と光反射の度合いであらわします。 |
Lustre and nacre thickness |
真珠層は何層もの薄い、半透明の膜が真珠の核を取巻いてできています。 |
| 高い光沢と真珠層の厚い方が高品質とされます。 | |
| ☆真珠の色 | 色は真珠本体の色、上色、半透明の真珠層からの反射光とのコンビネーションで産まれます。ホワイト、 |
Color |
クリーム、ローズ、グリーン、ブラックなどの色があります。 |
| ☆サイズと形 | 同種類の真珠では大きいほど希少性があり価値が高くなります。 |
Size and Shape |
一般に真円に近いほど価値があるとされますが、現在はさまざまなファンシーシェイプの真珠も需要が高く、 |
| 人気です。 | |
| ☆トリートメント(処理) | 多くのパールは色の改善のため許容範囲内のトリートメントがされているようです。 |
Treatment |
|
| ☆真珠の硬さ | 非常にやわらかくモーススケールで2.5〜4.5。 |
Mohs Hardness |
| パールは硬度が小さくやわらかい傷つきやすいものです。慎重に扱ってあげましょう。 |
| 保存するときは他の宝石や貴金属にぶつからないように。酸に弱いので特にジュースなどがついたときはすぐに水洗いをして、柔らかいクロス(布)でふいてください。 |
| 汗ばんだり汚れがついた時も水洗いをしてやはりソフトクロスでふきとった後よく乾かしてからケースなどにしまいましょう。 |
| ネックレスの糸は使っているうちに劣化してきれ易くなったり、伸びてしまったりするので専門店などで1年から2年に一度は糸の取りかえをおすすめします。 |
| ブローチや指輪などのパール玉も触ると動くようでしたら、取れてしまう前に早めに珠止めをしておいたほうが安全でしょう。 |
| 宝石名 | 強度(Toughness) | 蒸気洗浄 | 超音波洗浄 | 煮沸洗浄 | クリーナ洗浄 | 石鹸洗浄 | ソフト布拭き |
| アレキサンドライト | 強い | OK | OK | ダメ | OK | OK | OK |
| アンバー(こはく) | 非常に弱い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK |
| アメジスト | やや強い | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK | OK |
| アクアマリン | 弱い | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK | OK |
| シトリン | やや強い | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK | OK |
| コーラル(さんご) | 弱い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK |
| ダイヤモンド | やや強い | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| エメラルド | 非常に弱い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK |
| ガーネット | やや強い | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK | OK |
| アイオライト | 非常に弱い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK |
| ラピスラズリ | 弱い | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK | OK |
| オパール | 非常に弱い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK |
| パール | 非常に弱い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK |
| ペリドット | 非常に弱い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK |
| ルビー | 強い | OK | OK | ダメ | OK | OK | OK |
| サファイア | 強い | OK | OK | ダメ | OK | OK | OK |
| スピネル | やや強い | OK | OK | ダメ | OK | OK | OK |
| タンザナイト | 非常に弱い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK |
| トパーズ | 非常に弱い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK |
| トルマリン | やや強い | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK | OK |
| ターコイズ | やや強い | ダメ | ダメ | ダメ | ダメ | OK | OK |
| ジルコン | やや弱い | OK | OK | ダメ | OK | OK | OK |
| ●宝石の硬さ (Mohs Scale of Hardness) 1(やわらかい)〜10(かたい) |
| モース スケール | 宝石、鉱物名 | モース スケール | 宝石、鉱物名 |
| 1−1.5 | タルク | 7 | シトリン |
| 2−3 | アンバー(コハク) | 7 | アメジスト、水晶 |
| 2−4 | アイボリー(象牙) | 7 | カルセドニー(メノウ類) |
| 3−4 | パール | 7−7.5 | トルマリン |
| 3−4 | コーラル(サンゴ) | 7−7.5 | ガーネット |
| 3.5−4 | マラカイト | 7.5−8 | エメラルド |
| 4 | ロードクロサイト | 7.5−8 | アクアマリン |
| 5−6 | ラピスラズリ | 8 | トパーズ |
| 5−6 | ターコイズ(トルコ石) | 8.5 | アレキサンドライト |
| 5.5−6.5 | オパール | 8.5 | キャッツアイ |
| 6−6.5 | ムーンストーン | 8.5 | クリソベリル |
| 6.5−7 | タンザナイト | 9 | ルビー |
| 6.5−7 | ペリドット | 9 | サファイヤ |
| 6.5−7.5 | ジルコン | 10 | ダイヤモンド |
| ●宝石の比重(Specific Gravities) |
| 宝石・鉱物名 | 比重 | 宝石・鉱物名 | 比重 |
| ガーネット | 4.05 | アクアマリン | 2.68〜2.90 |
| ルビー | 4 | エメラルド | 2.68〜2.78 |
| サファイヤ | 4 | アメジスト | 2.65 |
| ブルージルコン | 3.90〜4.73 | アメトリン | 2.65 |
| アレキサンドライト | 3.71〜3.72 | シトリン | 2.65 |
| トパーズ | 3.53 | スモーキークオーツ | 2.65 |
| ダイヤモンド | 3.52 | アイオライト | 2.57〜2.67 |
| タンザナイト | 3.35 | メノウ類 | 2.58〜2.62 |
| ペリドット | 3.34 | トルコ石 | 2.60〜2.85 |
| クロームダイオプサイド | 3.22〜3.40 | ラピスラズリ | 2.70〜2.90 |
| クンツアイト | 3.17〜3.19 | モルダバイト | 2.34〜2.39 |
| トルマリン | 3.00〜3.12 | オパール | 1.98〜2.20 |
| ◆天然石(natural) | 人的手段を使わずに自然界に生成され存在する宝石物質(鉱物、岩石、有機物)をいう。 |
| ◆合成石(thynthetic,lab-grown) | 同種の天然石とほとんどまたは全く同じ化学的物理的特性、内部構造を持つもので一部または全体を人工的に造った物質をいう。 |
| コランダム(ルビー、サファイヤ)、エメラルド、スピネル、ダイヤモンド、オパール、ベリル、アレキサンドライト、水晶、モアッサナイトなど | |
| ◆人造石(simulated,labo-grown) | 天然には同様なものが存在しないが、特定の化学的物理的特性、内部構造を持ち、人工的に造った物質をいう。 |
| YAG、GGG、CZ(キュービックジルコニア)など | |
| ◆構造石(simulated,imitation) | 天然石や合成石の外観、色や質感を模倣したもので、その化学的物理的特性、内部構造が模倣対象物の特性と一部分または全くことなるものをいう。 |
| ガラス、プラスチック、セラミック、貼り合わせ石など | |
| ◆天然石(natural)の処理について | |
| エンハンスメント | 色や外観の改良で宝石の潜在的美しさを引き出す目的で処理すること。 |
| 加熱、透明度や光沢の改良を目的にした無色物質の含浸など。 | |
| トリートメント | 色や外観の改変で本来の性質、特質に関係なく、化学的物理的方法で処理すること。改良の目的から著しく逸脱するもので結果的に問題があるもの。 |
| 着色、染色、コーティング、ペインティング、放射線照射、欠陥隠蔽補強用含浸、充填など。 | |
| ●8大宝石(ダイヤモンド、ルビー、サファイヤ、エメラルド、アレキサンドライト、ヒスイ、オパール、真珠) |